PASARAN MACAU 6D
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-04-17 | Sabtu | MC6-334 | ||
2021-04-16 | Jumat | MC6-333 | ||
2021-04-15 | Kamis | MC6-332 | ||
2021-04-14 | Rabu | MC6-331 | ||
2021-04-13 | Selasa | MC6-330 | ||
2021-04-12 | Senin | MC6-329 | ||
2021-04-11 | Minggu | MC6-328 | ||
2021-04-10 | Sabtu | MC6-327 | ||
2021-04-09 | Jumat | MC6-326 | ||
2021-04-08 | Kamis | MC6-325 | ||
2021-04-07 | Rabu | MC6-324 | ||
2021-04-06 | Selasa | MC6-323 | ||
2021-04-05 | Senin | MC6-322 | ||
2021-04-04 | Minggu | MC6-321 | ||
2021-04-03 | Sabtu | MC6-320 | ||
2021-04-02 | Jumat | MC6-319 | ||
2021-04-01 | Kamis | MC6-318 | ||
2021-03-31 | Rabu | MC6-317 | ||
2021-03-30 | Selasa | MC6-316 | ||
2021-03-29 | Senin | MC6-315 |
MC6-334 - Rincian Nomor 2450
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 4 | 5 | 0 |
3D | - | 4 | 5 | 0 |
2D DEPAN | 2 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 0 |
COLOK BEBAS | 2 | 4 | 5 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 4 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 24 = 42 | 25 = 52 | 20 = 2 | 45 = 54 |
40 = 04 | 50 = 05 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MC6-333 - Rincian Nomor 3496
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 9 | 6 |
3D | - | 4 | 9 | 6 |
2D DEPAN | 3 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 6 |
COLOK BEBAS | 3 | 4 | 9 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 4 | 9 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 34 = 43 | 39 = 93 | 36 = 3 | 49 = 94 |
46 = 64 | 96 = 69 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
MC6-332 - Rincian Nomor 4589
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 8 | 9 |
3D | - | 5 | 8 | 9 |
2D DEPAN | 4 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 9 |
COLOK BEBAS | 4 | 5 | 8 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 5 | 8 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 45 = 54 | 48 = 84 | 49 = 4 | 58 = 85 |
59 = 95 | 89 = 98 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
MC6-331 - Rincian Nomor 7510
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 5 | 1 | 0 |
3D | - | 5 | 1 | 0 |
2D DEPAN | 7 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 0 |
COLOK BEBAS | 7 | 5 | 1 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 5 | 1 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 75 = 57 | 71 = 17 | 70 = 7 | 51 = 15 |
50 = 05 | 10 = 01 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
MC6-330 - Rincian Nomor 1445
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 4 | 4 | 5 |
3D | - | 4 | 4 | 5 |
2D DEPAN | 1 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 5 |
COLOK BEBAS | 1 | 4 | 4 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 4 | 4 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 14 = 41 | 14 = 41 | 15 = 1 | 44 = 44 |
45 = 54 | 45 = 54 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MC6-329 - Rincian Nomor 5038
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 3 | 8 |
3D | - | 0 | 3 | 8 |
2D DEPAN | 5 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 8 |
COLOK BEBAS | 5 | 0 | 3 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 0 | 3 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 50 = 05 | 53 = 35 | 58 = 5 | 03 = 30 |
08 = 80 | 38 = 83 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
MC6-328 - Rincian Nomor 9869
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 6 | 9 |
3D | - | 8 | 6 | 9 |
2D DEPAN | 9 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 9 |
COLOK BEBAS | 9 | 8 | 6 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 8 | 6 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 98 = 89 | 96 = 69 | 99 = 9 | 86 = 68 |
89 = 98 | 69 = 96 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
MC6-327 - Rincian Nomor 2588
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 8 | 8 |
3D | - | 5 | 8 | 8 |
2D DEPAN | 2 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 8 |
COLOK BEBAS | 2 | 5 | 8 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 5 | 8 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 25 = 52 | 28 = 82 | 28 = 2 | 58 = 85 |
58 = 85 | 88 = 88 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MC6-326 - Rincian Nomor 5994
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 9 | 4 |
3D | - | 9 | 9 | 4 |
2D DEPAN | 5 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 4 |
COLOK BEBAS | 5 | 9 | 9 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 9 | 9 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 59 = 95 | 59 = 95 | 54 = 5 | 99 = 99 |
94 = 49 | 94 = 49 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
MC6-325 - Rincian Nomor 7740
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 7 | 4 | 0 |
3D | - | 7 | 4 | 0 |
2D DEPAN | 7 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 0 |
COLOK BEBAS | 7 | 7 | 4 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 7 | 4 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 77 = 77 | 74 = 47 | 70 = 7 | 74 = 47 |
70 = 07 | 40 = 04 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
MC6-324 - Rincian Nomor 6212
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 1 | 2 |
3D | - | 2 | 1 | 2 |
2D DEPAN | 6 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 2 |
COLOK BEBAS | 6 | 2 | 1 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 2 | 1 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 62 = 26 | 61 = 16 | 62 = 6 | 21 = 12 |
22 = 22 | 12 = 21 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
MC6-323 - Rincian Nomor 1936
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 9 | 3 | 6 |
3D | - | 9 | 3 | 6 |
2D DEPAN | 1 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 6 |
COLOK BEBAS | 1 | 9 | 3 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 9 | 3 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 19 = 91 | 13 = 31 | 16 = 1 | 93 = 39 |
96 = 69 | 36 = 63 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MC6-322 - Rincian Nomor 7883
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 8 | 8 | 3 |
3D | - | 8 | 8 | 3 |
2D DEPAN | 7 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 3 |
COLOK BEBAS | 7 | 8 | 8 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 8 | 8 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 78 = 87 | 78 = 87 | 73 = 7 | 88 = 88 |
83 = 38 | 83 = 38 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
MC6-321 - Rincian Nomor 0209
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 0 | 9 |
3D | - | 2 | 0 | 9 |
2D DEPAN | 0 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 9 |
COLOK BEBAS | 0 | 2 | 0 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 2 | 0 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 02 = 20 | 00 = 00 | 09 = 0 | 20 = 02 |
29 = 92 | 09 = 90 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MC6-320 - Rincian Nomor 6330
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 3 | 0 |
3D | - | 3 | 3 | 0 |
2D DEPAN | 6 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 0 |
COLOK BEBAS | 6 | 3 | 3 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 3 | 3 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 63 = 36 | 63 = 36 | 60 = 6 | 33 = 33 |
30 = 03 | 30 = 03 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
MC6-319 - Rincian Nomor 3923
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 2 | 3 |
3D | - | 9 | 2 | 3 |
2D DEPAN | 3 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 3 |
COLOK BEBAS | 3 | 9 | 2 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 9 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 39 = 93 | 32 = 23 | 33 = 3 | 92 = 29 |
93 = 39 | 23 = 32 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MC6-318 - Rincian Nomor 9954
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 9 | 5 | 4 |
3D | - | 9 | 5 | 4 |
2D DEPAN | 9 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 4 |
COLOK BEBAS | 9 | 9 | 5 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 9 | 5 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 99 = 99 | 95 = 59 | 94 = 9 | 95 = 59 |
94 = 49 | 54 = 45 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MC6-317 - Rincian Nomor 8493
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 9 | 3 |
3D | - | 4 | 9 | 3 |
2D DEPAN | 8 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 3 |
COLOK BEBAS | 8 | 4 | 9 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 4 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 84 = 48 | 89 = 98 | 83 = 8 | 49 = 94 |
43 = 34 | 93 = 39 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
MC6-316 - Rincian Nomor 3007
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 0 | 7 |
3D | - | 0 | 0 | 7 |
2D DEPAN | 3 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 7 |
COLOK BEBAS | 3 | 0 | 0 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 0 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 30 = 03 | 30 = 03 | 37 = 3 | 00 = 00 |
07 = 70 | 07 = 70 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MC6-315 - Rincian Nomor 5612
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 1 | 2 |
3D | - | 6 | 1 | 2 |
2D DEPAN | 5 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 2 |
COLOK BEBAS | 5 | 6 | 1 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 6 | 1 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 56 = 65 | 51 = 15 | 52 = 5 | 61 = 16 |
62 = 26 | 12 = 21 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
<< Kembali